All specifications are approximate, and will vary with individual aircraft. Always verify the specs of the particular plane in question. These numbers are given only as a general reference.
Height | 7 ft 7 in (2.3 m) |
Wingspan | 24 ft (7.3 m) |
Length | 20 ft 8 in (6.3 m) |
Wing Area | 170 ft2 (16 m2) |
Wing Sweep | 10° |
Airfoil | NACA 2412 |
Design Empty Weight | 1100 lbs (499 kg) |
Gross Weight | 1650 lbs (748.4 kg) |
Payload | 550 lbs (220 kg) |
Payload with Full Fuel | 391 lbs (177.7 kg) |
Fuel Capacity | 26.5 US gal (100.7 l) |
Design Engine HP Range | 125-180 HP (93-134 kW) |
Design Loading | +6/-4 G |
Cruise Speed | 100 kt (115 mph) (185 km/h) |
Stall Speed (Vs) | 37 kt (42 mph) (68 km/h) |
Never-Exceed Speed (Vne) | 161 kt (185 mph) (298 km/h) |
Best Glide Speed (Vg) | 65 kt (75 mph) (121 km/h) |
Max Climb Rate at 1300 lbs | 1100 fpm (5.59 m/s) |
Wing Loading | 9.12 lb/ft2 (0.385 kg/m2) |
Power Loading | 12.4 lb/HP (7.57 kg/kW) |
Range | 400+ miles (643+ km) |
* Based on 125 HP model